arameter | unit | 150 GSM | 160 GSM | 170 GSM | 180 GSM | 190 GSM | 200 GSM |
Grammage | 𝐺/𝑀^(−2) | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Moisture | % | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Brightness | % | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
Edge wick | mm | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Cobb 60 | 𝐺/𝑀^(−2) | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
Tear | mN | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 800 |
mN | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
top of page
bottom of page

